2018
Detta år är det den sista gången som SMÖF anordnas, iallafall i nuvarande utformning, men det finns obekräftade rykten om att detta kommer att fortsätta i mindre omfattning vilket jag verkligen hoppas på.
Jag har naturligtvis biljetter klara till detta evenemang som jag verkligen ser fram mot.
På SMÖF:s hemsida kommer det löpande mer information om vad som händer på festivalen och förberedelserna som görs.
Återigen var jag på plats, med en god vän, under både fredagen och lördagen.
Då det var sista gången denna festival så var det många biljetter sålda 1400 till fredagen och 2205 till lördagen, trots det stora antalet människor så blev det inte speciellt trångt eller obekvämt på något vis, stämningen var på hög nivå hela tiden och vi hade det jättetrevligt och hann med att prova ett antal öl, 16 st. närmare bestämt.
Här följer mina testutlåtanden över de öl som provades
Bäst detta år –Brewbaker Berliner Blut
Sämst detta år – Klostergårdens Håndbryggeri
Årets överraskning – Brewbaker Berliner Blut
| Bryggeri | Ölsort | % | färg | Öltyp | Anteckningar |
| Brewbaker | Berliner Blut | 9 | brun | Rököl | Mässans bästa öl!! – lätt rök doft och smak uppblandad med karamell och aprikos |
| Bryggeriet Stenhammaren | Hundraåringen | 7.2 | brun | scotch Strong Ale | Cask conditioned – äpple, höst, fallfrukts dofter och i smak en perfekt öl framför brasan |
| Bryggverket | Etting, tusing, thomas husing | 8,5 | ljus | Dubbel NEIPA | Mycket fruktig, aprikos, ljus gul färg, Inget speciell öl, denna finns det många av i samma kategori |
| Klostergårdens Håndbryggeri | Såinn#2 | 8,2 | brun | traditionell Ale | 100% egen producerat röktorkad malt och kveik. SMÖFs absolut sämsta öl – nästan odrickbar med smak av charketurier, skinka men icke för ty kul att pröva |
| Lemke Braueri | Original Wiener lager | 5,4 | brun | amber lager | Doftar malt, knäck, smaken angenäm och med knäckiga inslag |
| Malmö Brewing | Pineapple County | 5.1 | ljus | extra Pale Ale | uppfriskande, törstsläckare med tydlig aprikos smak och doft |
| Närke Kulturbryggeri | Husings skogsporter | 7,9 | svart | Porter | Med tall-&granskott, bjöklöv, alved och anis. Trevlig ovanlig öl som smakade skog och var god |
| Närke Kulturbryggeri | Jantelager | 5,2 | Ljus | Pilsner | lätt ljus öl som inte gav något speciellt avtryck |
| Närke Kulturbryggeri | Miklagård Brunmölska | 9,3 | brun | Mölska | Som förväntad Mölska, honungsmjöds typ, mycket honung i smak och doft, en överraskande trevlig ”öl” |
| O/O Brewing | Porter Porter | 5,4 | svart | Porter | en klar efterrätts öl med en choklad bit. Bra överlag och bra % i drycken |
| Oppigårds Bryggeri | Winter Ale | 5.3 | brun | Engelsk strong Ale | En fin klassiker som levererade som förväntad i smak och doft |
| Qvänum Mat &Malt | Abrakadabra | 5.2 | svart | Stout | Doft av soya och kummin en väl sammanhållen öl med fin färg |
| Qvänum Mat &Malt | Balder | 4,6 | ljus | Modern lager | Ljus, lätt och lite vattnig, den ulitmala svalkande gräsklipparölen |
| Schope Bräu | Parasol Island Brutx ale | 6.0 | ljus | Ale | Jäst med Champange jäst – nej ack så fel det blev, finns inte många rätt här, smakade alldeles för mycket jäst. |
| Sälens Fjällbryggeri | Cherry Berliner | 5.0 | ljus | Berliner Weisse | Ljusröd i färgen, spretig doft och smak men ändå helt drickbar, en ovanlig öl men god |
| Sälens Fjällbryggeri | West River IPA | 6.5 | ljus | India Pale Ale | Bra, men inte något speciellt att skriva hem om 🙂 |







